Estudio socioeconómico del Guayas
Editor: Quito ; INEC ; 1976Descripción: 410p.Tema(s): CENSO SOCIOECONOMICO-GUAYAS | GUAYAS-CENSO SOCIOECONOMICOClasificación CDD: R310 EST Otra clasificación: 811 Resumen: Presenta datos estadísticos de los aspectos socioeconómicos de la provincia del GuayasTipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|
Referencia | R310 E825 (Navegar estantería) | Disponible | R000278 | ||
Referencia | R310 E825 (Navegar estantería) | Disponible | R000279 | ||
Referencia | R310 E825 (Navegar estantería) | Disponible | R000280 | ||
Referencia | R310 E825 (Navegar estantería) | Disponible | R000281 | ||
Referencia | R310 E825 (Navegar estantería) | Disponible | R000282 | ||
Referencia | R310 E825 (Navegar estantería) | Disponible | R000283 | ||
Referencia | R310 E825 (Navegar estantería) | Disponible | R000284 | ||
Referencia | R310 E825 (Navegar estantería) | Disponible | R000286 | ||
Referencia | R310 E825 (Navegar estantería) | Disponible | R000287 | ||
Referencia | R310 E825 (Navegar estantería) | Disponible | R000288 | ||
Referencia | R310 E825 (Navegar estantería) | Disponible | R000289 | ||
Referencia | R310 E825 (Navegar estantería) | Disponible | R000290 | ||
Referencia | R310 E825 (Navegar estantería) | Disponible | R000291 | ||
Referencia | R310 E825 (Navegar estantería) | Disponible | R000292 | ||
Referencia | R310 E825 (Navegar estantería) | Disponible | R000293 | ||
Referencia | R310 E825 (Navegar estantería) | Disponible | R000294 | ||
Referencia | R310 E825 (Navegar estantería) | Disponible | R000295 | ||
Referencia | R310 E825 (Navegar estantería) | Disponible | R000296 | ||
Referencia | R310 E825 (Navegar estantería) | Disponible | R000297 |
Presenta datos estadísticos de los aspectos socioeconómicos de la provincia del Guayas
No hay comentarios para este ítem.