000 | 00630nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _aR310 ANU | ||
084 | _a1366 | ||
245 | _aAnuario de Comercio Exterior | ||
260 | _aQuito | ||
260 | _bDepartamento de Estadísticas Fiscales | ||
260 | _c1978 | ||
300 | _a741p. | ||
500 | _aInformacion oficial sobre intercambio comercial | ||
520 | _aR | ||
650 | _a ECUADOR-COMERCIO EXTERIOR | ||
650 | _a INTERCAMBIO COMERCIAL-ECUADOR | ||
650 | _aCOMERCIO EXTERIOR-ECUADOR | ||
710 | _aEcuador: Ministerio de Finanzas | ||
942 |
_2ddc _cREF _zRC |
||
999 |
_c1154 _d1154 |