000 | 00428nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _aR703 ATL | ||
084 | _a1690 | ||
100 | _aKuppers, Harald | ||
245 | _aAtlas de colores | ||
260 | _aBarcelona | ||
260 | _bBlume | ||
260 | _c1979 | ||
300 | _a161p. | ||
520 | _aResumen | ||
650 | _a MATIZ | ||
650 | _aCOLOR | ||
942 |
_2ddc _cREF _zRC |
||
999 |
_c1515 _d1515 |