000 | 00623nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _aR310 CEN | ||
084 | _a2.623 | ||
245 | _aIV Censo de población 1982 resultados definitivos | ||
245 | _b Azuay | ||
260 | _aQuito | ||
260 | _bINEC | ||
260 | _c1984 | ||
300 | _a3 vol. | ||
520 | _aresumen | ||
650 | _a AZUAY-CENSO-POBLACION | ||
650 | _a DEMOGRAFIA-AZUAY-ECUADOR | ||
650 | _a POBLACION-AZUAY-CENSO | ||
650 | _aCENSO-POBLACION-AZUAY | ||
710 | _aInsituto Nacional de EstadÃsticas y Censos | ||
942 |
_2ddc _cREF _zRC |
||
999 |
_c2407 _d2407 |