000 | 00637nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _aR310 PLA | ||
084 | _a3439 | ||
245 | _aPlan de desarrollo regional 1988-1992 | ||
245 | _b Diagnostico Socio-Economico de las provincias del Azuay, Cañar y Morona Santiago | ||
250 | _a8 Volúmenes. | ||
260 | _aCuenca | ||
260 | _bCREA | ||
260 | _c1988 | ||
300 | _ap. | ||
440 | _vTomo VI. Aspectos Territoriales | ||
520 | _aResumen | ||
650 | _aDESARROLLO-ECUADOR | ||
710 | _aCentro de reconversión economica del Azuay | ||
942 |
_2ddc _cREF _zRC |
||
999 |
_c3115 _d3115 |