000 | 00856nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _a398.1 N1644 | ||
084 | _a3.579, 3.580, 3.581, 3.582, 3.583, 3.584 | ||
100 | _aNaranjo Villavicencio, Marcelo | ||
245 | _aImbabura | ||
260 | _aCuenca | ||
260 | _bCIDAP | ||
260 | _c1989 | ||
300 | _a286 p. | ||
520 | _aRealiza un análisis de la cultura popular: tradiciones, fiestas, cocina, leyendas, música, danza, artesanías, etc. de la provincia de Imbabura | ||
650 | _a ARTESANIAS-IMBABURA | ||
650 | _a DIFUNTOS-IMBABURA | ||
650 | _a ECONOMIA POPULAR-IMBABURA | ||
650 | _a FIESTA DE DIFUNTOS | ||
650 | _a FIESTAS TRADICIONALES-IMBABURA | ||
650 | _a RELIGIOCIDAD POPULAR-IMBABURA | ||
650 | _aJUEGOS TRADICIONALES-IMBABURA | ||
942 |
_2ddc _cBK _zRC |
||
999 |
_c3214 _d3214 |