000 | 00698nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _aR310 CEN | ||
084 | _a3.773 | ||
245 | _aV Censo de población y IV de vivienda | ||
260 | _aQuito | ||
260 | _bINEC | ||
260 | _c1991 | ||
300 | _a46 p | ||
500 | _aIncluye índice, notas y bibliografía | ||
520 | _aDatos provisionales | ||
650 | _a CENSO-POBLACION-ECUADOR | ||
650 | _a CENSO-VIVIENDA-ECUADOR | ||
650 | _a ECUADOR-POBLACION-CENSO | ||
650 | _a ECUADOR-VIVIENDA-CENSO | ||
650 | _a VIVIENDA-ECUADOR-CENSO | ||
650 | _aPOBLACION-ECUADOR-CENSO | ||
710 | _aINEC | ||
942 |
_2ddc _cREF _zRC |
||
999 |
_c3376 _d3376 |