000 | 01032nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _a398.1 N1644 | ||
084 | _a4.012, 4.013, 4.014, 4.015, 4.016, 4.017 | ||
100 |
_aNaranjo Villavicencio, Marcelo _4Coordinador |
||
245 | _aTungurahua | ||
260 | _aCuenca | ||
260 | _bCIDAP | ||
260 | _c1992 | ||
300 | _a299 p. | ||
440 |
_aLa Cultura Popular en el Ecuador _n; Tomo VII |
||
520 | _aRealiza un análisis de la cultura popular: tradiciones, fiestas, cocina, leyendas, música, danza, artesanías, etc. de la provincia de Tungurahua. | ||
650 | _a ARTESANIAS-TUNGURAHUA | ||
650 | _a COCINA TRADICIONAL-TUNGURAHUA | ||
650 | _a CULTURA POPULAR-TUNGURAHUA | ||
650 | _a FIESTAS TRADICIONALES-TUNGURAHUA | ||
650 | _a JUEGOS TRADICIONALES-TUNGURAHUA | ||
650 | _a MUSICA Y DANZA-TUNGURAHUA | ||
650 | _aTUNGURAHUA-CULTURA POPULAR | ||
856 | _uhttp://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/1375 | ||
942 |
_2ddc _cBK _zRC |
||
999 |
_c3570 _d3570 |