000 | 00513nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _a577 F9812 | ||
084 | _a4.194 | ||
245 | _aPotencial impacto ambiental de las industrias en el Ecuador | ||
260 | _aQuito | ||
260 | _bFundaciĆ³n Natura | ||
260 | _c1991 | ||
300 | _a641p. | ||
520 | _aResumen | ||
650 | _a AMBIENTE-PROTECCION | ||
650 | _aCONTAMINACIONAMBIENTAL | ||
710 | _aFundaciĆ³n Natura | ||
942 |
_2ddc _cBK _zRC |
||
999 |
_c3665 _d3665 |