000 | 00464nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _aR310 CIF | ||
084 | _a4.338 | ||
245 | _aCifrando y descifrando Imbabura | ||
260 | _aQuito. | ||
260 | _bINEC | ||
260 | _c1995 | ||
300 | _a281p. | ||
520 | _aResumen. | ||
650 | _aIMBABURA-ESTADiSTICAS | ||
710 | _aInstituto Nacional de Estadísticas y Censos. | ||
942 |
_2ddc _cREF _zRC |
||
999 |
_c3765 _d3765 |