000 | 00481nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _aR310 CIF | ||
084 | _a4.340 | ||
245 | _aCifrando y descifrando Zamora Chinchipe | ||
260 | _aCuenca. | ||
260 | _bINEC | ||
260 | _c1995 | ||
300 | _a431p. | ||
520 | _aResumen. | ||
650 | _aZAMORA CHINCHIPE-ESTADISTICAS | ||
710 | _aInstituto Nacional de Estadísticas y Censos. | ||
942 |
_2ddc _cREF _zRC |
||
999 |
_c3767 _d3767 |