000 | 00492nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _aR310 COM | ||
084 | _a4.341 | ||
245 | _aCompendio de las necesidades básicas insatisfechas de la población ecuatoriana. | ||
260 | _aGuayaquil | ||
260 | _bINEC | ||
260 | _c1995 | ||
300 | _a847p. | ||
520 | _aResumen. | ||
650 | _a ECUADOR-ESTADISTICAS | ||
650 | _aESTADISTICAS-ECUADOR | ||
942 |
_2ddc _cREF _zRC |
||
999 |
_c3768 _d3768 |