000 | 00427nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _aR310 CIF | ||
084 | _a4400 | ||
245 | _aCifrando y descifrando Napo | ||
260 | _aQuito | ||
260 | _bInec | ||
260 | _c1996 | ||
300 | _a299 p. | ||
520 | _aresumen | ||
650 | _a NAPO-ESTADISTICAS | ||
650 | _aESTADISTICAS-NAPO | ||
942 |
_2ddc _cREF _zRC |
||
999 |
_c3824 _d3824 |