000 | 00445nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _aR310 CIF | ||
084 | _a4403 | ||
245 | _aCifrando y descifrando Esmeraldas | ||
260 | _aQuito | ||
260 | _bInec | ||
260 | _c1995 | ||
300 | _a299 p. | ||
520 | _aresumen | ||
650 | _a ESTADISTICAS-ESMERALDAS | ||
650 | _aESMERALDAS-ESTADISTICAS | ||
942 |
_2ddc _cREF _zRC |
||
999 |
_c3827 _d3827 |