000 | 00442nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _aR310 I439 | ||
084 | _a4433 | ||
245 | _aInforme social Ecuador 1 | ||
245 | _b ajuste y situaciĆ³n social | ||
260 | _aQuito | ||
260 | _bILDIS | ||
260 | _c1993 | ||
300 | _a145 p. | ||
520 | _aresumen | ||
650 | _aECUADOR-SITUACION SOCIAL | ||
942 |
_2ddc _cREF _zRC |
||
999 |
_c3852 _d3852 |