000 | 01097nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a968-484-113-2 | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _a394.1 | ||
084 | _aL001042 / L006052 | ||
245 |
_aLa Artesanía del alfeñique y el dulce vaciado _bTradición popular para la ofrenda de "Todos Santos" |
||
260 | _aMéxico | ||
260 |
_bCentro Daniel Rubín de la Borbolla & Dirección General de Turismo del Estado de México _aMéxico |
||
260 | _c1994 | ||
300 | _a56 p. | ||
505 | _aEl dulce de muertos.- El alfeñique y el dulce vaciado de Toluca.-Costos de producción. | ||
520 | _aAnálisis cultural y productivo de los dulces que se preparan en las festividades de "Todos Santos" en México. Investigación de producción, costos y significado cultural. | ||
650 | _a CONFITERIA-MEXICO | ||
650 | _a DULCE VACIADO | ||
650 | _a DULCES TRADICIONALES-MEXICO | ||
650 | _a MEXICO-DULCES TRADICIONALES | ||
650 | _aALFEÑIQUE | ||
653 | _aSITOPLASTICA | ||
653 | _aFIESTA DE TODOS SANTOS-MÉXICO | ||
942 |
_2ddc _cBK _zNC |
||
999 |
_c3888 _d3888 |