000 | 00481nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _aR310 ENC | ||
084 | _a4505 | ||
245 | _aEncuesta anual de manufactura y minerĂa | ||
260 | _aQuito | ||
260 | _bInec | ||
260 | _c1997 | ||
300 | _a1133 p. | ||
520 | _aresumen | ||
650 | _a ENCUESTA-MANUFACTURA | ||
650 | _a MINERIA-ENCUESTA | ||
650 | _aMANUFACTURA-ENCUESTA | ||
942 |
_2ddc _cREF _zRC |
||
999 |
_c3908 _d3908 |