000 | 00485nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _aR310 ENC | ||
084 | _a4506 | ||
245 | _aEncuesta anual de hoteles, restaurantes y servicios | ||
260 | _aQuito | ||
260 | _bInec | ||
260 | _c1997 | ||
300 | _a981 p. | ||
520 | _aresumen | ||
650 | _a HOTELES-ENCUESTA | ||
650 | _a SERVICIOS-ENCUESTA | ||
650 | _aENCUESTA-HOTELES | ||
942 |
_2ddc _cREF _zRC |
||
999 |
_c3909 _d3909 |