000 | 00479nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _aR310 ENC | ||
084 | _a4509 | ||
245 | _aEncueta anual de manufactura y minerĂa | ||
260 | _aQuito | ||
260 | _bInec | ||
260 | _c1997 | ||
300 | _a203 p. | ||
520 | _aresumen | ||
650 | _a MANUFACTURA-ENCUESTA | ||
650 | _a MINERIA-ENCUESTA | ||
650 | _aENCUESTA-MANUFACTURA | ||
942 |
_2ddc _cREF _zRC |
||
999 |
_c3912 _d3912 |