000 | 00533nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _aR310 ENC | ||
084 | _a4.515 | ||
245 | _aEncuesta de empleo, subempleo y desempleo | ||
260 | _aQUITO | ||
260 | _bInec | ||
260 | _c1997 | ||
300 | _a295 p. | ||
520 | _aResumen | ||
650 | _a CENSO-EMPLEO-ECUADOR | ||
650 | _a ECONOMIA-ECUADOR-EMPLEO | ||
650 | _a ECUADOR-ECONOMIA-EMPLEO | ||
650 | _aEMPLEO-ECUADOR-ENCUESTA | ||
942 |
_2ddc _cREF _zRC |
||
999 |
_c3918 _d3918 |