000 | 00464nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _aR310 IND | ||
084 | _a4.516 | ||
245 | _aIndices de empleo y remuneraciones | ||
260 | _aQuito | ||
260 | _bInec | ||
260 | _c1997 | ||
300 | _a97 p. | ||
520 | _aRESUMEN | ||
650 | _a ECONOMIA-ECUADOR | ||
650 | _a ECUADOR-ECONOMIA | ||
650 | _aEMPLEO-ECUADOR | ||
942 |
_2ddc _cREF _zRC |
||
999 |
_c3919 _d3919 |