000 | 00692nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _aR986 REP | ||
084 | _a4.755 | ||
245 | _aRepública del Ecuador | ||
245 | _b división político-administrativa 2001 | ||
260 | _aQuito | ||
260 | _c2001 | ||
300 | _a183p. | ||
500 | _aíndice | ||
520 | _aResumen | ||
650 | _a ECUADOR-DIVISION POLITICO-ADMINISTRATIVA | ||
650 | _a ECUADOR-POBLACION-ESTADISTICAS | ||
650 | _a EMPLEO-ESTADISTICAS-ECUADOR | ||
650 | _a MANUFACTURA-ECUADOR-ESTADISTICAS | ||
650 | _aDIVISION POLITICO-ADMINISTRATIVA-ECUADOR | ||
710 | _aINEC | ||
942 |
_2ddc _cREF _zRC |
||
999 |
_c4141 _d4141 |