000 | 00422nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 | _a4.794 | ||
245 | _aEstadisticas del Ecuador | ||
260 | _aQuito | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _a128p. | ||
500 | _aincluye índice | ||
520 | _aresumen | ||
650 | _a ECUADOR-ESTADISTICAS | ||
650 | _a POBLACION-ECUADOR | ||
650 | _aESTADISTICAS-ECUADOR | ||
710 | _aILDIS | ||
999 |
_c4180 _d4180 |