000 | 00631nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _aR310 ENC | ||
084 | _a4.841 | ||
245 | _aEncuestas de empleo, desempleo y subempleo | ||
245 | _b área rural 2001 | ||
250 | _aEC | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a111p. | ||
500 | _aincluye índice de cuadros estadísticos | ||
520 | _aresumen | ||
650 | _a ECUADOR-EMPLEO-AREA RURAL | ||
650 | _a ESTADISTICAS-EMPLEO-ECUADOR | ||
650 | _aEMPLEO-ECUADOR-AREA RURAL | ||
710 | _aInstituto Nacional de Estadísticas y Censos | ||
942 |
_2ddc _cREF _zRC |
||
999 |
_c4220 _d4220 |