000 | 00580nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _a350 M6653 | ||
084 | _a4.843 | ||
245 | _aInforme de labores agosto 1984; julio 1985 | ||
260 | _aQuito | ||
260 | _c1985 | ||
300 | _a114p. | ||
500 | _aincluye índice y anexos estadísticos | ||
520 | _aresumen | ||
650 | _a ECUADOR-MINISTERIO DE INDUSTRIAS-LABORES | ||
650 | _aMINISTERIO DE INDUSTRIAS-ECUADOR | ||
710 | _aMinisterio de industrias, comercio e integración | ||
942 |
_2ddc _cBK _zRC |
||
999 |
_c4222 _d4222 |