000 | 00582nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _aR310 I256 | ||
084 | _a4.905 | ||
245 | _aResultados nacionales y provincionales | ||
260 | _aQuito | ||
260 | _bINEC | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a255p. | ||
500 | _aincluye índice y anexos | ||
520 | _aRESUMEN | ||
650 | _a AGRO-CENSO-ECUADOR | ||
650 | _a ECUADOR-CENSO AGROPECUARIO | ||
650 | _aCENSO AGROPECUARIO-ECUADOR | ||
710 | _aIII Censo nacional agropecuario | ||
942 |
_2ddc _cREF _zRC |
||
999 |
_c4280 _d4280 |