000 | 00953nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _a577 R6667 | ||
084 | _a4.986 | ||
100 | _aRobles Gil, Patricio | ||
245 |
_aa _Areas silvestres |
||
245 | _b las últimas regiones vírgenes del mundo | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bCEMEX | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a574 p. | ||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
520 | _aAnálisis de las regiones naturales del mundo que a pesar de la expansión del hombre y sus actividades, aun permanecen imperturbadas y han resistido a la conquista del hombre. Resalta la importancia de su conservación para el mundo al ser grandes depósitos | ||
650 | _a AMAZONIA | ||
650 | _a BIODIVERSIDAD | ||
650 | _a BOSQUES | ||
650 | _a ECOLOGIA | ||
650 | _a PARQUES NACIONALES | ||
650 | _a RESERVAS ECOLOGICAS | ||
650 | _aAREAS SILVESTRES | ||
942 |
_2ddc _cBK _zRC |
||
999 |
_c4355 _d4355 |