000 | 00901nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _a301 C728 | ||
084 | _a5091 | ||
100 | _aComas d'Argemir, Dolors | ||
245 | _aAntropología económica | ||
260 | _aBarcelona | ||
260 | _bAriel | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _a238 p. | ||
500 | _aIncluye índice y bibliografía | ||
520 | _aRealiza un análisis de la relación entre la antropología social y la económica. Analiza los modos de producción y transición social, la producción de mercaderías, la utilización de la naturaleza para la construcción social. Presenta informes sobre la ecol | ||
650 | _a AMAZONIA-MERCADOS | ||
650 | _a AMERICA CENTRAL-DESIGUALDAD SOCIAL | ||
650 | _a ECOLOGIA POLITICA | ||
650 | _a ECONOMIA POLITICA | ||
650 | _aANTROPOLOGIA ECONOMICA | ||
942 |
_2ddc _cBK _zRC |
||
999 |
_c4448 _d4448 |