000 | 01049nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9978-85-015-5 | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _a398.1 N1644 | ||
084 | _a5.561, 5.562, 5.563, 5.564, 5.565 | ||
100 | _aNaranjo Villavicencio, Marcelo | ||
245 | _aImbabura | ||
250 | _a2dª. edición | ||
260 | _aCuenca | ||
260 | _bCIDAP | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a372 p. | ||
440 |
_aLa Cultura Popular en el Ecuador _n; Tomo V |
||
520 | _aRealiza un análisis de la cultura popular: tradiciones, fiestas, cocina, leyendas, música, arquitectura popular, danza, artesanías, etc. de la provincia de Imbabura | ||
650 | _a ARTESANIAS-IMBABURA | ||
650 | _a CORPUS CRISTI-IMBABURA | ||
650 | _a ECONOMIA POPULAR-IMBABURA | ||
650 | _a SEMANA SANTA-IMBABURA | ||
650 | _a TALLA EN MADERA- IMBABURA | ||
650 | _a YAMOR-FIESTA | ||
650 | _aJUEGOS TRADICIONALES-IMBABURA | ||
856 | _uhttp://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/336 | ||
942 |
_2ddc _cBK _zRC |
||
999 |
_c4862 _d4862 |