000 | 01193nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-0-9788460-1-5 | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _a577 K945 | ||
084 | _a5.576 | ||
100 | _aKrupnik, Igor | ||
245 | _aSmithsonian at the poles | ||
245 | _b contributions to international polar year science | ||
260 | _aWashington | ||
260 | _bSmithsonian Institutions | ||
260 | _c2009 | ||
300 | _a405 p. | ||
500 | _aIncluye índice y bibliografía. | ||
520 | _aPresenta las ponencias y temas de investigación tratados en un Congreso realizado al celebrar el Año Internacional del clima Polar (2007-2008) en el que se tratan temas sobre el medio ambiente y los cambios climáticos mundiales, sobre todo en el área de l | ||
650 | _a ANTARTICA-RESEARCH-CONGRESSES | ||
650 | _a ARTIC REGIONS-RESEARCH-CONGRESSES | ||
650 | _a CAMBIOS CLIMATICOS | ||
650 | _a CLIMATIC CHANGES-POLAR REGIONS | ||
650 | _a CONGRESSES-POLAR YEAR | ||
650 | _a POLAR-REGIONS-RESEARCH-CONGRESSES | ||
650 | _aINTERNATIONAL POLAR YEAR | ||
700 | _a Lang, Michael A. | ||
700 | _a Miller, Scott E. | ||
942 |
_2ddc _cBK _zRC |
||
999 |
_c4865 _d4865 |