000 | 00939nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-9942-03-811-1 | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _a398.1 P964 | ||
084 | _a5986 | ||
100 | _aPuin Gutama, Ángel M. | ||
245 | _aLibro de Molleturo, El | ||
260 | _aCuenca | ||
260 | _bImprenta Ortegráfica | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _aVol. II; 324 p. | ||
500 | _aIncluye índice, bibliografía y anexos. | ||
520 | _aPresenta datos sobre la hidrografía de Molleturo, la descripción de sus caseríos más importantes, su ecología con la identificación de varias plantas características de la región como: la cascarilla, la palma, la balsa, la cabuya, la duda, etc. Además rel | ||
650 | _a CABUYA | ||
650 | _a CASCARILLA | ||
650 | _a CAUCHO | ||
650 | _a CHONTA | ||
650 | _a DUDA | ||
650 | _a PALMA | ||
650 | _aMOLLETURO | ||
942 |
_2ddc _cBK _zRC |
||
999 |
_c5174 _d5174 |