000 | 00818nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _a980 T261 | ||
084 | _a6056 | ||
245 | _aTegucigalpa Política y Urbanismo 1578-1949 | ||
260 | _aTegucigalpa | ||
260 | _bInstituto Hondureño de Antropología e Historia | ||
260 | _c2012 | ||
300 | _aR.P | ||
500 | _ailust, fotos, mapas, cuadros, bibliografía | ||
520 | _aPresenta un estudio de Honduras, la historia política, la arquitectura y el urbanismo en dos temporalidades definidas: La Reforma Liberal y La Modernización del Estado a finales del siglo XX. | ||
650 | _a ARQUITECTURA-HONDURAS | ||
650 | _a HONDURAS-ARQUITECTURA | ||
650 | _a URBANIZACION-HONDURAS | ||
650 | _aHONDURAS-HISTORIA | ||
942 |
_2ddc _cBK _zRC |
||
999 |
_c5243 _d5243 |