000 | 00778nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20140922093853.0 | ||
008 | 140918b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aCIDAP | ||
041 | _aES | ||
084 | _aAP-56 | ||
245 | _aArtesanos pide mejores precios | ||
260 |
_aES _bDiario El Mercurio, 6 de agosto 2014 |
||
300 | _a4B | ||
520 | _aLos artesanos piden que los precios sean los mejores para su comercialización pues el capital que tienen los invierten en su taller adquirido, el SRI es otro de los gastos que deben abastecer dentro de su taller para con los trabajadores. | ||
650 | _aMEJORES PRECIOS | ||
650 | _aGASTO SRI | ||
650 | _aFEDERACIÓN DE ARTESANOS | ||
856 | _uhttp://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/214 | ||
942 |
_2ddc _cARP _zLCH |
||
999 |
_c5354 _d5354 |