000 | 01052nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20160603162044.0 | ||
008 | 151125b xxu||||| |||| 00| 0 ec d | ||
040 | _aCIDAP | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
084 | _aAP-235 | ||
110 | _aDiario El Tiempo | ||
245 | _aSan Joaquín mantiene el arte con fibras de duda | ||
260 |
_aCuenca _bDiario El Tiempo.Sábado 21 de noviembre de 2015.Año 61.Edición 15.710 |
||
300 | _aA 6 Región | ||
310 | _aDiario | ||
520 | _aAl caminar por el sector Barabón en las orillas del río Yanuncay es normal observar viviendas de bahareque y otras humildes de tabla donde viven desde abuelos hasta bisnietos. Aquí se elaboran un sinnúmero de objetos con fibra de duda como canastas, paneras, petacas, entre otros que se venden en los principales mercados de Cuenca. | ||
650 | _aCESTERÍA-CUENCA | ||
650 | _aCESTERÍA-SAN JOAQUIN | ||
653 |
_aSAN JOAQUÍN MANTIENE ARTE CON FIBRAS _aFIBRAS VEGETALES |
||
856 | _uhttp://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/678 | ||
942 |
_2ddc _cARP _zsms |
||
999 |
_c5699 _d5699 |