000 | 00906nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20160301142123.0 | ||
008 | 160301b xxu||||| |||| 00| 0 ec d | ||
040 | _aCIDAP | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
084 | _aAP-295 | ||
110 | _aDiario El Mercurio | ||
245 | _aLa música afro de Esmeraldas y El Chota | ||
260 |
_aCuenca _bDiario El Mercurio.lunes 29 de febrero de 2016.Año 61. Edición 34.650 |
||
300 | _a4 B Intercultural | ||
310 | _aDiario | ||
520 | _aLos símbolos de identidad musical ancestral más visibles en la provincia de Esmeraldas-Ecuador, están dados principalmente por la cultura afro y sus instrumentos, dice el bloguero Pablo Guerrero en su portal. | ||
650 | _aMÚSICA AFRO ECUADOR | ||
653 | _aMARIMBA PATRIMONIO CULTURAL ECUADOR | ||
710 | _aDiario El Mercurio | ||
856 | _uhttp://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/749 | ||
942 |
_2ddc _cARP _zsms |
||
999 |
_c5830 _d5830 |