000 | 01027nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20160302154054.0 | ||
008 | 160302b xxu||||| |||| 00| 0 ec d | ||
040 | _aCIDAP | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
084 | _aAP-297 | ||
110 | _aDiario El Comercio | ||
245 | _aLa oferta de artesanía ancestral es variada en el cantón Saraguro | ||
260 |
_aQuito _bDiario El Comercio.miércoles 2 de marzo de 2016.Año111.Edición 41112 |
||
300 | _a4 Tendencias | ||
310 | _aDiario | ||
520 | _a Las comunidades de Ilincho, Gunudel y Lagunas, ubicadas en el cantón Saraguro, concentran la mayor cantidad de artesanos indígenas de Loja. Son más de 50 productores dedicados a la elaboración de adornos, objetos utilitarios, instrumentos musicales, ropa, bisutería, cerámica, madera. | ||
650 | _aARTESANÍAS DE SARAGURO ECU. | ||
653 |
_aARTESANÍAS LOJA ECU. _aCANTÓN SARAGURO LOJA ECU |
||
710 | _aDiario El Comercio | ||
856 | _uhttp://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/751 | ||
942 |
_2ddc _cARP _zsms |
||
999 |
_c5832 _d5832 |