000 | 01105nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20160415162127.0 | ||
008 | 160415b xxu||||| |||| 00| 0 ec d | ||
040 | _aCIDAP | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
084 | _aAP-316 | ||
110 | _aRevista Líderes | ||
245 | _aEl uso del cedazo aumenta con los artesanos de Guangopolo | ||
260 |
_aCuenca _cRevista Líderes.lunes 11 de abril de 2016.Año18. No.N 961 |
||
300 | _a16 Intercultural | ||
310 | _aSemanal | ||
520 | _aLo que empezó como una tradición de toda una población hoy vive una evolución. El cedazo, aquel tejido elaborado con pelo de caballo, se utiliza ya no solo para las tradicionales cernideras; ahora es la materia prima que sirve para diseñar y confeccionar artículos y accesorios como cinturones, cepillos de ropa, aretes, plumeros, limpia botellas, lienzos para pinturas, entre otros. | ||
650 | _a EL USO DEL CEDAZO | ||
653 |
_aARTESANÍAS EN PELO DE CABALLO _aARTESANÍAS GUANGOPOLO ECU. |
||
710 | _aRevista Líderes | ||
856 | _uhttp://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/780 | ||
942 |
_2ddc _cARP _zsms |
||
999 |
_c5915 _d5915 |