000 | 00996nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20160426155935.0 | ||
008 | 160426b xxu||||| |||| 00| 0 ec d | ||
040 | _aCIDAP | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
084 | _aAP-321 | ||
110 | _aDiario El Mercurio | ||
245 | _aMás datos sobre la Alfarería Popular | ||
260 |
_aCuenca _cDiario El Mercurio.domingo 24 de abril de 2016.Año 91.Edición 34.705 |
||
300 | _a5 B Actualidades | ||
310 | _aDiario | ||
520 | _aEn este artículo se indica que, tanto la obtención de los materiales, como la del agua y la preparación del lodo, es trabajo que pueden hacer hombres o mujeres; mas la fabricación de las ollas, es trabajo de las mujeres de Jatumpamba, ya que ni siquiera un niño puede hacerlo. | ||
650 | _aALFARERÍA POPULAR | ||
653 |
_aALFARERÍA JATUMPAMBA EC. _aALFARERÍA SAN MIGUEL DE POROTOS EC. |
||
710 | _aDiario El Mercurio | ||
856 | _uhttp://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/793 | ||
942 |
_2ddc _cARP _zsms |
||
999 |
_c5944 _d5944 |