000 | 01153nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20160429085722.0 | ||
008 | 160330b xxu||||| |||| 00| 0 ec d | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _a746.1 | ||
084 | _aL006133 | ||
110 |
_9163 _aMinisterio de Comercio Exterior y Turismo- MINCETUR |
||
245 |
_aTejidos en paja palma macora: _b Región Lambayeque |
||
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aLima, _bMINCETUR & CITE SIPAN, _c2005. |
||
300 | _a114 p. | ||
500 | _aIncluye índice, tablas estadísticas, glosario, catálogo de productos y anexos. | ||
505 | _aTejedoras por edades.- Númerod e tejedoras por tipo de tejido.- Nivel de asociatividad.- Catálogo de productos. | ||
520 | _aPresenta un estudio de la línea de artesanal de tejido en macora en la región de Lambayeque que comprende empadronamiento, entrevistas, procesos de producción, técnicas ancestrales de tejido y un catálogo de productos diversos. | ||
650 | _aARTESANOS-PERÚ | ||
650 | _aPERÚ-ARTESANÍAS | ||
650 | _aPAJA MACORA | ||
650 | _aPAJA DE PALMA | ||
650 | _aFIBRAS VEGETALES-PERÚ | ||
650 | _aDIRECTORIO-ARTESANOS-PERÚ | ||
942 |
_2ddc _cBK _zNC |
||
999 |
_c5948 _d5948 |