000 | 00970nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20160510113057.0 | ||
008 | 160510b xxu||||| |||| 00| 0 ec d | ||
040 | _aCIDAP | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
084 | _aAP-331 | ||
110 | _aDiario El Comercio | ||
245 | _aEl patrimonio vivo está en riesgo en Manabí y en Esmeraldas | ||
260 |
_aQuito _cDiario El Comercio. martes 3 de mayo de 2016.Año 111.Edición 41174 |
||
300 | _a4 Intercultural | ||
310 | _aDiario | ||
520 | _aLas provincias de Manabí y Esmeraldas fueron las más afectadas en su patrimonio vivo, después del terremoto. Se registran, según datos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), 740 manifestaciones patrimoniales inmateriales. | ||
650 | _aPATRIMONIO VIVO EC. | ||
653 |
_aPATRIMONIO MANABI Y ESMERALDAS EC. _aEFECTOS TERREMOTO EC. |
||
710 | _aDiario El Comercio | ||
856 | _uhttp://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/874 | ||
942 |
_2ddc _cARP _zsms |
||
999 |
_c5958 _d5958 |