000 | 00799nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20160616154156.0 | ||
008 | 160323b xxu||||| |||| 00| 0 ec d | ||
040 | _aCIDAP | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
084 | _aAP-360 | ||
110 | _aDiario El Mercurio | ||
245 | _aMujeres, las que más producen artesanías | ||
260 |
_aCuenca _bDiario El Mercurio.martes 16 de junio de 2016. Año 91.Edición 34.758 |
||
300 | _a6 A | ||
310 | _aDiario | ||
520 | _aReporte estadístico sobre las artesanías y grupos humanos participantes por rama artesanal. | ||
650 | _aARTESANOS-CUENCA | ||
650 | _aARTESANÍAS-ESTADÍSTICAS | ||
650 | _aESTADÍSTICAS ARTESANALES | ||
650 | _aMICROEMPRESARIOS | ||
856 | _uhttp://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/937 | ||
942 |
_2ddc _cARP _zNC |
||
999 |
_c6022 _d6022 |