000 | 00957nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20160629122227.0 | ||
008 | 150909b xxu||||| |||| 00| 0 ec d | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _a630 | ||
084 | _aDD-00012 | ||
110 | _aCEPAL | ||
245 | _aLos Impactos diferenciados del Tratado de Libre Comercio Ecuador – Estados Unidos de Norte América sobre la agricultura del Ecuador | ||
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aQuito, _bCEPAL, _c2005. |
||
300 | _a80,8 MB | ||
500 | _aPresentación en word, power point y mapas de ubicación estadística. | ||
520 | _aEstudio del impacto económico de la agricultura en el Ecuador, detalle en mapas por sectores, productos, costos y comercio. Presentación de propiedad intelectual impactos al costo de producción agrícola. | ||
650 | _aAGRICULTURA-ECUADOR | ||
650 | _aPRODUCTOS AGRÍCOLAS-ECUADOR | ||
650 | _aTRATADO DE LIBRE COMERCIO | ||
650 | _aMAPAS AGRÍCOLAS | ||
942 |
_2ddc _cCD2 _zNC |
||
999 |
_c6056 _d6056 |