000 | 00644nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20170601145656.0 | ||
008 | 170601b xxu||||| |||| 00| 0 ec d | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _a746.1 | ||
084 | _aDD-00222 | ||
100 | _4Fienco, Ivan | ||
245 | _aEstadÃsticas, Toquillales, Preparadores de Paja, Tejedores, otras ArtesanÃas, Componedores, Comerciantes. | ||
300 | _a183 MB. | ||
520 | _a3 Documentos en excel, encuestas y resultados. | ||
650 |
_aTALLERES NACIONALES _91215 |
||
650 |
_aPAJA TOQUILLA _9318 |
||
650 |
_aCENSOS PAJA TOQUILLA _91227 |
||
650 |
_aTEJEDORES PAJA TOQUILLA _91228 |
||
942 |
_2ddc _cCD1 _zKO |
||
999 |
_c6491 _d6491 |