000 | 00571nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20170601161113.0 | ||
008 | 170601b xxu||||| |||| 00| 0 ec d | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _a746.1 | ||
084 | _aDD-00227 | ||
100 | _4Peralta, Gema. | ||
245 | _aCenso de Paja Toquilla. Plan Salvaguarda | ||
300 | _a1.25 GB. | ||
520 | _aArchivos excel, word y fotografías del Censo de Paja Toquilla. Plan Salvaguarda. | ||
650 |
_aTALLERES NACIONALES _91215 |
||
650 |
_aPLAN SALVAGUARDA _91235 |
||
650 |
_aCENSOS PAJA TOQUILLA _91227 |
||
942 |
_2ddc _cCD1 _zKO |
||
999 |
_c6496 _d6496 |