000 | 00556nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _a900.986 L333 | ||
084 | _a773 | ||
100 | _aLarrea, Carlos Manuel | ||
245 | _aCartografía ecuatoriana de los siglos XVI, XVII y XVIII. | ||
260 | _aQuito | ||
260 | _bCorporación de Estudios y Publicaciones | ||
260 | _c1977 | ||
300 | _a177p. | ||
500 | _anotas | ||
520 | _aResumen | ||
650 | _a CARTOGRAFIA-ECUADOR | ||
650 | _aECUADOR-CARTOGRAFIA | ||
942 |
_2ddc _cBK _zRC |
||
999 |
_c672 _d672 |