000 | 00497nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 | _a801 | ||
245 | _aEstudio socio-económico del Carchi | ||
260 | _aQuito | ||
260 | _bINEC | ||
260 | _c1976 | ||
300 | _a130 p. | ||
500 | _anotas | ||
520 | _aDatos estadísticos sobre las condiciones socio económicas de la provincia del Crachi | ||
650 | _a CENSO SOCIOECONOMICO-CACHI | ||
650 | _aCARCHI-CENSO SOCIOECONOMICO | ||
710 | _aINEC | ||
999 |
_c694 _d694 |