000 | 00496nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 | _a802 | ||
245 | _aEstudio socio-económico de Imbabura | ||
260 | _aQuito | ||
260 | _bINEC | ||
260 | _c1976 | ||
300 | _a180p. | ||
500 | _anotas | ||
520 | _aProporciona dataos estadísticos sobre las actividades socio económicas de la provincia de Imbabura. | ||
650 | _a CENSO SOCIOECONOMICO-IMBABURA | ||
650 | _aIMBABURA-CENSO SOCIOECONOMICO | ||
999 |
_c695 _d695 |