000 | 00536nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 | _a803 | ||
100 | _aBinghas, Hiraz | ||
245 | _aEstudio socio-económico de Pichincha | ||
260 | _aQuito | ||
260 | _bINEC | ||
260 | _c1976 | ||
300 | _a420p. | ||
500 | _anotas | ||
520 | _aDatos estadísticos sobre los aspectos socioeconómicos de la provincia de Pichincha | ||
650 | _a CENSO SOCIOECONOMICO-PICHINCHA | ||
650 | _aPICHINCHA-CENSO SOCIOECONOMICO | ||
710 | _aINEC | ||
999 |
_c696 _d696 |