000 | 00493nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 | _a805 | ||
245 | _aEstudio socio-económico de Tungurahua | ||
260 | _aQuito | ||
260 | _bINEC | ||
260 | _c1976 | ||
300 | _a190p. | ||
500 | _anotas | ||
520 | _aPresenta datos estadísticos de los aspectos socioeconómicos de la provincia de Tungurahua. | ||
650 | _a CENSO SOCIOECONOMICO-TUNGURAHUA | ||
650 | _aTUNGURAHUA-CENSO SOCIOECONOMICO | ||
999 |
_c698 _d698 |