000 | 00515nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 | _a806 | ||
245 | _aEstudio socioeconómico de Chimborazo | ||
260 | _aQuito | ||
260 | _bINEC | ||
260 | _c1976 | ||
300 | _a180p. | ||
500 | _anotas | ||
520 | _aPresenta datos estadÃsticos de las condiciones socio economicas de la provincia de Chimborazo | ||
650 | _a CENSO SOCIOECONOMICO-CHIMBORAZO | ||
650 | _aCHIMBORAZO-CENSO SOCIOECONOMICO | ||
710 | _aINEC | ||
999 |
_c699 _d699 |